Participation
Pour ce scrutin, la participation d’Airoux est encore supérieure à la moyenne nationale avec 97 votants pour 145 inscrits (149 en incluant les européens)
| Airoux | Aude | Occitanie | France | |
| Abstention | 33.10% | 43.04% | 43.45% | 48.51% |
| Votants | 66.90% | 56.96% | 56.55% | 51.49% |
| Exprimés | 63.45% | 55.00% | 54.89% | 50.05% |
Résultats
Voici les votes en pourcentage des voix exprimées (excluant les blancs ou nuls):
| Tête de liste | Votes |
| Jordan Bardella | 29,35% |
| Raphaël Glucksmann | 16,30% |
| Valérie Hayer | 14,13% |
| François-Xavier Bellamy | 11,96% |
| Jean Lassalle | 6,52% |
| Marie Toussaint | 6,52% |
| Marion Maréchal | 5,43% |
| Nathalie Arthaud | 3,26% |
| Hélène Thouy | 2,17% |
| Manon Aubry | 2,17% |
| Jean Marc Governatori | 1,09% |
| François Asselineau | 1,09% |
